Hur hög eller låg självrisk som en bilförsäkring har beror ofta på försäkringens månadskostnad. En högre månadskostnad brukar innebära en lite lägre självrisk medan en lägre månadskostnad brukar innebära en högre självrisk. Hur hög självrisk man ska ha på sin bilförsäkring är därför ofta en smaksak. På den här sidan har vi sammanställt försäkringsbolag utifrån deras självrisker, där vi letat fram alla försäkringsbolagen med låg självrisk. Läs vidare och ta reda på vilka försäkringsbolag som har lägst självrisk.
Artikeln innehåller reklamlänkar till Zmarta
Översikten över försäkringsbolagens självrisker sammanställdes i maj 2025
| Försäkringsbolag | Trafikskada | Brand | Glas | Stöld | Assistans/räddning | Rättsskydd | Maskinskada/elektronik | Allrisk | Vagnskada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folksam Halverad självrisk med Bilförsäkring Stor | 1000 kr (2000 kr om förare är under 24 år) | 1500 kr | 1500 kr | 1500 kr | Tillägg | 20% av kostnaden, minst 1500 kr | 1500 kr 3000 kr vid mätarställning över 10 000 mil | – | Valbar: 3000 eller 6000 kr (4000 eller 7000 kr om förare under 24 år) |
| Länsförsäkringar | 1000 kr (2000 kr om förare är under 24 år) | 1800 kr | 1800 kr, (ingen självrisk vid reparation) | 1800 kr | 1500 kr | 20% av kostnaden, minst 1000 kr | 3 000 kr upp till 6 000 mil 5 000 kr upp till 10 000 mil 7 000 kr upp till 15 000 mil. | 1000 kr | Valbar: 3000, 5000 eller 8000 kr |
| Dina Försäkringar | 1000 kr | 2000 kr | 1800 kr, (200 kr vid lagning av stenskott) | 2000 kr | 1800 kr | 20% av kostnaden | 3000 kr | 2000 kr | Varierar med bilens egenskaper |
| Gjensidige | 1000 kr | 1800 kr | 1800 kr, (200 kr vid lagning av stenskott) | 1800 kr | 1500 kr | 20% av kostnaden, minst 1500 kr | 0 – 6 000 mil: 1 500 kr 6 001 – 12 000 mil: 3 000 kr | 1500 kr | 4000 kr |
| Svedea | 0 kr | 2000 kr | 2500 kr, (0 kr vid lagning av stenskott) | 2000 kr | 1500 kr | 20% av kostnaden, minst 2000 kr | Valfri: 2 500 kr, 5 000 kr eller 10 000 kr | 2000 kr | Valbar: 4000, 7000 eller 10 000 kr |
| ICA Försäkring | 0 kr | 1500 kr | 1500 kr, (200 kr vid lagning av stenskott) | 1500 kr | 1500 kr | 20% av kostnaden, minst 1500 kr | Bil yngre än 2 år: 1500 kr Bil äldre än 2 år: 5000 kr | 1500 kr | Valbar självrisk |
| Trygg-Hansa | Valbar: 1000 kr eller 2000 kr | Valbar: 1800 kr eller 3000 kr | Valbar: 1800 kr, (100 kr vid lagning av stenskott) eller 3000 kr, (200 kr vid lagning av stenskott) | Valbar: 1800 kr eller 3000 kr | Valbar: 1800 kr eller 3000 kr | 20% av kostnaden, minst 1800 kr | Valbar: 0-4 000 mil: 1 800 kr eller 3000 kr 4 001-10 000 mil: 5 000 kr 10 001-12 000 mil: 8 000 kr | Valbar: 1800 kr eller 3000 kr | Valbar: 3 500, 4 500 eller 6 000 kr |
| Hedvig | 1500 kr | 2000 kr | 2000 kr, (0 kr vid lagning av stenskott) | 2000 kr | 1750 kr | 20% av kostnaden, minst 2000 kr | 5000-8000 kr | – | 5000 kr |
| If | 1000 kr (2000 kr om förare är under 25 år) | Valbar: 1500 kr eller 1800 kr | Valbar: 1500 kr eller 1800 kr, (200 kr vid lagning av stenskott) | 1800-8000 kr | Valbar: 0 kr, 1000 kr eller 1800 kr | Valbar: 20% av kostnaden, minst 1500 kr eller 1800 kr | 1800-10 000 kr | Valbar: 1500 kr eller 1800 kr | Valbar: 3 500, 5000 eller 7000 kr |
| OKQ8 Slipp självrisk med OKQ8 Backup Plus | 1000 kr | 1800 kr | 1800 kr, (200 kr vid lagning av stenskott) | 1800 kr | 1500 kr | 20% av kostnaden, minst 1500 kr | 0-6000 mil: 1 500 kr 6001-12 000 mil: 3 000 kr | 1500 kr | 4000 kr |
| WaterCircles | 1000 kr | 1800 kr | 1800 kr, (0 kr vid lagning av stenskott) | 2000 kr | Tillägg | 25% av kostnaden, minst 1000 kr | 0-8000 mil: 2000 kr 8001-12 000 mil: 5000 kr 12001+ mil: 8000 kr | 1500 kr | Valbar: 3 500, 6000 eller 10 000 kr |
Självrisken varierar mellan olika skadeområden
I stort sett inget försäkringsbolag har en enhetlig självrisk för samtliga typer av skador. Istället behöver man räkna med att självrisken varierar beroende av vilken skada som man begär ersättning för. De lite lägre självrisknivåerna hittar man ofta relaterade till trafikskada, allrisk och rättsskydd.
De lite högre självrisknivåerna å andra sidan brukar vara relaterade till skador såsom stöld, maskinskada, elektronik eller vagnskada.
Nivå på självrisk som man kan välja själv
Många försäkringsbolag erbjuder kunderna möjligheten att justera nivån på självrisken själva. En lägre självrisk brukar innebära en högre månadskostnad och vice versa.
Lägre självrisk för äldre förare
En riskgrupp när det kommer till olyckor och skador är förare som är yngre än 24 eller 25 år. Av den anledningen så tar många försäkringsbolag ut en högre självrisk för personer i denna åldersgrupp.
Kolla självrisken lite extra noggrant för de vanligaste skadehändelserna
När man kollar efter lägsta självrisken hos försäkringsbolag så kan det vara bra att ha med sig vilka de vanligaste skadehändelserna är. Sannolikheten är stor att det är någon av dessa skador som du någon gång kommer att råka ut för, och som alltså det blir aktuellt att betala självrisk för. De vanligaste skadehändelserna är följande:
- Stenskott
- Kollisioner
- Feltankning
- Inbrott
Skulle du upptäcka att ett försäkringsbolag har en väldigt hög självrisk på någon av dessa skador så bör du kanske tänka igenom att teckna försäkring hos just dem. Den vanligaste skadan är stenskott eller glasskada, du kan i stort sett räkna med att det någon gång kommer att ske på din bil. Och i detta läge kommer det att kännas tacksamt med en låg självrisk för skadan.
Vissa försäkringsbolag erbjuder betydligt lägre självrisk för att laga stenskott än att byta glaset
Eftersom glasskador och stenskott hör till en så pass vanlig typ av skada så kan det vara bra att känna till att vissa försäkringsbolag erbjuder en betydligt lägre självrisk på att laga ett stenskott (vanligtvis runt 200 kr) än att byta glaset på bilen (vanligtvis runt 1500 kr). Genom att välja ett försäkringsbolag med låg självrisk på att laga stenskott kan man alltså sannolikt spara in en del pengar i längden.
Hos vissa försäkringsbolag har trafikförsäkringen ingen självrisk
Vissa försäkringsbolag tar inte ut någon självrisk alls relaterat till trafikförsäkringen. Det tycker vi är ett sjysst upplägg som ger lite extra trygghet ute i trafiken.
Finansons Deals
| Erbjudande | |
|---|---|
![]() | Northmill ger dig 101 kr gratis in på kontot när du skaffar deras bankkort utan årsavgift Skaffa Kortet |
![]() | Lyssna på ljudböcker 45 dagar gratis hos Bookbeat Prova 45 dagar gratis |
| Innehåller annonslänkar till Northmill och Bookbeat | |

